движение вращения, вызванное тангенциальным введением воздушного потока, который делает твердые частицы или жидкие капли с большими
инерционная центробежная сила, отделенная от внешней поверхности стены.
|
Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Производственное предприятие, Строительные работы, Энергетика и добыча полезных ископаемых | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Мотор, насос | Состояние: | Новый |
Минимальный размер частиц: | 0.3микрон | Размер ((L*W*H): | 711*700*2701 ((m'm) |
Вес: | 130 кг | Гарантия: | 1 год |
Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | Наименование продукта: | Тип сборник сумки пыли |
Применение: | фильтрация пыли, очистка воздуха | Материал: | Углеродистая сталь |
Цвет: | Обычай | Структура: | типа коробк |
Объем: | 2280-3230 м3 / ч | Настраиваемый: | Примите. |
Образец: | оплата пробы | ОЭМ/ОДМ: | - Да, конечно. |
Тип пылесоса для циклонов | ||||||
Модель | Объем | Размер ((мм) | масса ((kg) | |||
YTCY-01 | 750-1060 м3/ч | 460*390*1380 | 45 | |||
YTCY-02 | 1460-2060 м3/ч | 556*545*1880 | 85 | |||
YTCY-03 | 2280-3230 м3/ч | 711*700*2701 | 130 | |||
YTCY-04 | 4020-5700 м3/ч | 911*910*3040 | 220 | |||
YTCY-05 | 5500-7790 м3/ч | 1071*1605*3540 | 300 |
Контактное лицо: Ms. Grace Lyu
Телефон: +8613730592509