Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Производственный завод, ремонтные машины, строительные работы, энергетика и горнодобывающая промышле | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
---|---|---|---|
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Фильтр картриджа | Состояние: | Новый |
Эффективность: | 990,9% | Строительство: | Фильтр картриджа |
Порозность: | 0.3um | Размер ((L*W*H): | D325*660 мм |
Вес: | Легкий вес | Гарантия: | 1 год |
Наименование продукта: | Фильтр картриджа | Материал: | Стекловолокно из полиэстера |
Применение: | Система фильтрации воздуха | Внешний диаметр: | 325 мм |
Внутренний диаметр: | 215 mm | Высота: | 800 мм |
Площадь фильтра: | 100,8 м2 | Рекомендуемый поток: | 518 м3/ч |
Ограничить движение: | 972 м3/ч | Номер группы: | 2 |
После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, запасные части | Местное место обслуживания: | Никаких |
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Вид сбыта: | Новый продукт 2020 |
Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | Порт: | Тяньцзинь |
Горячая продажа Промышленный пылевой полированный воздушный фильтр
Промышленный фильтр воздушного картриджа является распространенным фильтрующим элементом промышленного пылесоса.материалы и основания фильтров с плетеном.По сравнению с обычными пылевыми мешками он имеет следующие преимущества:
1. плетённый фильтрующий картридж, увеличивает площадь фильтрации;
2. увеличить объем обрабатываемого воздуха и уменьшить скорость фильтрации ветра;
3Легкая очистка пепла, небольшая разница давления и экономия сжатого воздуха;
4. Продолжается срок службы фильтрующего картриджа;
5.очиститель фильтров пылиЛегко устанавливается и заменяется.
Высокоэффективный промышленный воздушный фильтр
1. 100% полиэстерные фильтрующие материалы
2Эффективность фильтрации до 99,99%
3Интегрированный дизайн, быстрая и простая установка, обслуживание
4Широкая глубина плести.
5ПТФЕ мембрана, антистатическая и т.д.
Промышленный фильтр воздушного картриджа может быть настроен в соответствии с вашим конкретным условием работы: размер, материал и другие детали | |||
Бумажный фильтрующий картридж | Рабочее давление | МпА | 0.3 |
Номинальный поток | Л/мин | 600 | |
Рабочая температура | °C | 80 | |
Полиэстерный фильтр | Рабочее давление | МпА | 30 |
Номинальный поток | Л/мин | 2000 | |
Рабочая температура | °C | ≤ 160 | |
Патрон мембранного фильтра | Патрон мембранного фильтра | МпА | 30 |
Номинальный поток | Л/мин | 2000 | |
Рабочая температура | °C | ≤ 200 |
Таблица основных параметров фильтра картриджа
Размер | YT-LT01 | YT-LT02 | YT-LT03 | YT-LT04 | YT-LT05 | YT-LT06 | YT-LT07 | YT-LT08 | YT-LT09 |
Диаметр ((мм) | 325 | 325 | 325 | 325 | 230 | 230 | 230 | 190 | 190 |
Внутренний диаметр | 215 | 215 | 215 | 215 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 |
Высота (мм) | 660 | 800 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 1000 | 900 | 1000 |
Площадь (м2) | 8.9 | 10.8 | 12.1 | 13.5 | 4.5 | 5.8 | 6.5 | 3 | 3.4 |
Rec Поток ((m3/h) | 428 | 518 | 583 | 648 | 216 | 278 | 312 | 144 | 163 |
Для пылесоса обычный размер D325*660 мм, D325*800 и D325*1000.
Однако, из-за различных требований клиента, настройка также доступна.
Контактное лицо: Ms. Grace Lyu
Телефон: +8613730592509