Подробная информация о продукте:
|
Состояние: | Новый | Применимые отрасли: | Производственный завод, завод по производству ГЛК, креветочный соус, куриная ферма, завод по произво |
---|---|---|---|
Местонахождение выставочного зала: | Никаких | Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено |
Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2020 |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | Основные компоненты: | Насос, мотор, оболочка, упаковочный материал |
Очистить эффективность: | с водой 80%, добавление раствора > 90% | Гарантия: | 1 год |
Материал: | Полипропилен | Наименование продукта: | влажная очистка, распылительная башня, очистительная башня |
Мощность водяного насоса: | 00,75 кВт~7,5 кВт | Поток воздуха: | 3000 ~ 20000 CMH |
Диаметр: | 600mm~2000mm | Высота: | 1500 мм ~ 7500 мм |
Толщина: | 4mm~15mm | После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, запасные части |
Местное место обслуживания: | Никаких | Послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, свободные запасные части, онлайн поддержка |
Порт: | Порт Тяньцзинь |
Эта продукция может быть настроена. Такие как размер, материал, упаковочный материал, напряжение двигателя, трубопровод. Это будет полезно, если вы можете предоставить информацию ниже:
1.Информация о отработавших газах, такие как состав и концентрация,Если у вас есть отчет о испытании газа, это лучше.материала.
2. объем воздуха. Если вы хотите очистить всю комнату, скажите мне L * W * H. Если вы хотите собрать отходы газа / дыма из нескольких точек, скажите мне точки L * W.
3Требуется однофазное и трехфазное.
4Некоторые фотографии и видео с мастерской и машины.
5Если вам нужен трубопровод, покажите мне чертеж или схему машины.
С помощью вышеперечисленной информации мы можем сделать дизайн и сразу оговорить точную цену.
Выхлопные газы вводятся в очистную башню через ветряную трубу.выхлопные газы и поглощающая жидкость полностью подвержены поглощению и нейтрализации реакцией газо-жидкостной двухфазной реакции.После очистки выхлопных газов вентилятор выпускается в атмосферу путем обезвоживания плитки для удаления тумана и отвода тумана.Воссасывающая жидкость подвергается давлению насосом в нижней части башни, а затем распыляется вниз в верхней части башниНаконец, он перерабатывается в нижнюю часть башни для переработки.
Классификация материала:
Форма технического описания:
Модель | Объем воздуха ((м3/ч) | Размер башни ((мм) | Размер водяного бака ((мм) | толщина ((мм) | мощность насоса ((kw) | Размер трубы ((мм) |
YT-04PL600 | 1500 | φ600*2800 | 500*400*450 | PP-A/6 | 0.75 | φ200 |
YT-04PL650 | 2000 | φ650*3000 | 500*400*450 | PP-A/6 | 0.75 | φ250 |
YT-04PL800 | 3000 | φ800*3600 | 500*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ315 |
YT-04PL900 | 4000 | φ900*3600 | 500*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ315 |
YT-04PL1000 | 5000 | φ1000*3600 | 600*400*450 | PP-A/6 | 1.5 | φ400 |
YT-04PL1100 | 6500 | φ1100*3800 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ400 |
YT-04PL1200 | 8000 | φ1200*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ450 |
YT-04PL1400 | 10000 | φ1400*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 2.2 | φ500 |
YT-04PL1500 | 13000 | φ1500*4200 | 600*400*450 | PP-A/8 | 3 | φ500 |
YT-04PL1650 | 15000 | φ1650*4200 | 600*500*450 | PP-A/8 | 3 | φ600 |
YT-04PL1800 | 18000 | φ1800*4500 | 600*500*450 | PP-A/10 | 5.5 | φ650 |
YT-04PL2000 | 20000 | φ2000*4500 | 700*500*500 | PP-A/10 | 5.5 | φ700 |
YT-04PL2200 | 22000 | φ2200*4500 | 800*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ800 |
YT-04PL2400 | 25000 | φ2400*5000 | 1000*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ800 |
YT-04PL2600 | 30000 | φ2600*5000 | 1000*600*500 | PP-A/10 | 7.5 | φ1000 |
YT-04PL2800 | 35000 | φ2800*5000 | 1200*600*500 | PP-A/10 | 11 | φ1000 |
YT-04PL3000 | 40000 | φ3000*5000 | 1200*600*500 | PP-A/12 | 11 | φ1000 |
YT-04PL3300 | 45000 | φ3300*5500 | 1500*600*500 | PP-A/12 | 15 | φ1200 |
YT-04PL3600 | 50000 | φ3600*6000 | 1500*600*500 | PP-A/12 | 15 | φ1200 |
Изображения приложения:
Преимущества:
1Эффективность удаления пыли и обезсерживания высока, а эффективность обезсерживания может достигать 85% при использовании щелочной воды для мытья.
2.Сборник пыли для мокрой стирки небольшой и прост в установке.
3Низкое потребление воды и низкое потребление энергии.
4Оборудование надежное, простое и удобное в обслуживании.
1Продукция прошла сертификацию ISO9001
2У нас есть отличная послепродажная команда, чтобы обеспечить отличное послепродажное обслуживание.
3Гарантия 24 часа, чтобы ответить покупателю вовремя
Вопрос 1.Вы являетесь фабрикой и торговой компанией?
А: мы фабрика
Вопрос 2: Каковы ваши условия оплаты?
A: T / T 30% в качестве депозита, и 70% до доставки. Мы покажем вам фотографии продуктов и пакетов, прежде чем вы заплатите остаток.
Вопрос 3: Вы можете предложить мне подходящий тип?
О: Конечно, как только вы дадите мне ключевое слово. наиболее подходящий размер будет выбрать для удовлетворения ваших потребностей
Вопрос 4: Как насчет вашего срока доставки?
О: Как правило, это займет 7-30 дней после получения вашего авансового платежа. Конкретное время доставки зависит от предметов, способов транспортировки и количества вашего заказа.
Q5. Можете ли вы производить по образцам?
A: Да, мы можем производить по вашим образцам или техническим чертежам.
Вопрос 6: Вы тестируете все товары перед доставкой?
О: Да, у нас есть 100% тест перед доставкой
Q7: Как вы делаете наш бизнес долгосрочные и хорошие отношения?
А:1Мы поддерживаем хорошее качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить выгоду для наших клиентов;
2Мы уважаем каждого клиента как нашего друга, и мы искренне делаем бизнес и дружим с ними, независимо от того, откуда они.
Контактное лицо: Ms. Grace Lyu
Телефон: +8613730592509