Подробная информация о продукте:
|
Применимые отрасли: | Производственные предприятия, Строительные работы, Энергетика и горнодобывающая промышленность, лите | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Вид сбыта: | Новый продукт 2020 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
Основные компоненты: | Насосы | Состояние: | Новый |
Минимальный размер частиц: | 0.5 Микрон | Размер ((L*W*H): | 460*390*1380мм ((на заказ)) |
Вес: | 55 кг | Гарантия: | 1 год |
Материал: | Углеродистая сталь | Наименование продукта: | экстрактор пыли для циклонов |
Применение: | фильтрация пыли,сепаратор песка | Структура: | цилиндрический |
Цвет: | Обычай | Объем: | Согласно модели |
Настраиваемый: | Примите. | Образец: | оплата пробы |
OEM: | - Да, конечно. | ODM: | Да, да. |
После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, запасные части | Местное место обслуживания: | Никаких |
Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | Порт: | Порт Тяньцзинь |
Промышленное оборудование для разделения песка и пыли
оборудование для отделения пыли, циклонный пылесосимеет более высокую способность к сбору пыли с большей удельной тяжести и более толстыми частицами.толщина частиц пыли может быть использована в качестве первичной или одноступенчатой пылезащиты соответственно, для газа, содержащего коррозионную пыль, и высокотемпературного газа, содержащего пыль, он также может быть собран и переработан.
оборудование для отделения пыли, циклонный пылесосшироко используется в металлургии, литье, строительных материалах, химической промышленности, зерне, цементе, нефти, легкой промышленности и других отраслях.Он может использоваться в качестве оборудования из переработанного материала для дополнения сухой частицы неволокнистой пыли и удаления пыли..
Мы разработаемСборник пыли для циклоновСледующие традиционные модели находятся на нашем складе для вашей справки: | |||||||||
Модель | диаметр (мм) | Объем воздуха ((м3/ч) | очень ((мм) | Впуск воздуха без фланца | выпуск без фланца | масса ((kg) без стента | толщина (мм) | ||
нормальный | максимум | С стентами | без стента | ||||||
YTXF-280 | 280 | 600 | 1000 | 800 | -200. | φ108 | φ140 | 15 | 2 |
YTXF-400 | 400 | 1300 | 2000 | 1600 | - 400. | φ160-200 | φ200 | 45 | 2 |
YTXF-500 | 500 | 2000 | 3200 | 2000 | φ200-250 | φ250 | 65 | 2 | |
YTXF-600 | 600 | 3200 | 4600 | 2400 | - 800. | φ250-300 | φ300 | 95 | 2 |
YTXF-800 | 800 | 4600 | 8200 | 3200 | φ300-400 | φ400 | 190 | 2.5 | |
YTXF-1000 | 1000 | 8200 | 12000 | 4000 | φ400-500 | φ500 | 310 | 2.5 | |
YTXF-1200 | 1200 | 12000 | 18000 | 4800 | φ500-600 | φ600 | 430 | 2.5 | |
YTXF-1300 | 1300 | 18000 | 21000 | 5200 | φ600-650 | φ650 | 520 | 2.5 |
.
1Внутри циклона нет движущихся частей.
2При работе с большим объемом воздуха удобно использовать несколько блоков параллельно, и сопротивление эффективности не пострадает.
3.оборудование для отделения пыли, циклонный пылесосможет выдерживать высокие температуры до 600°C. При использовании специальных материалов, устойчивых к высоким температурам, он также может выдерживать более высокие температуры.
4После того, как пылесос оснащен износостойкой подкладкой, он может быть использован для очистки дымовых газов, содержащих высокую абразивную пыль.
5, может высушить пепел, способствует переработке ценной пыли.
Контактное лицо: Ms. Grace Lyu
Телефон: +8613730592509