| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Применимые отрасли: | Гостиницы, швейные магазины, магазины строительных материалов, производственный завод, ремонтные мас | Местонахождение выставочного зала: | Никаких | 
|---|---|---|---|
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено | 
| Вид сбыта: | Новый продукт 2021 | Гарантия на основные компоненты: | 1 год | 
| Основные компоненты: | Коробка передач, мотор, сосуд под давлением, шестерня, насос | Состояние: | Новый | 
| Размер ((L*W*H): | Зависит от спецификации | Вес: | 2222 кг | 
| Гарантия: | 1 год | Площадь фильтра: | 10-30M2 | 
| другое Имя: | Промышленный сварный пылесос | Наименование продукта: | Циклонный пылеуловитель | 
| Чистый тип фильтра: | Структура вибрации пыли в вращающейся ване | Тип сбора пыли: | Оборудование для очистки воздуха | 
| Применение: | Удаление промышленной пыли | Использование: | Пыль индустрии фильтра | 
| Материал: | Сталь | Сила: | 7.5 кВт | 
| Объем воздуха: | 5000 - 120200 м3 | После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, онлайн-поддержка, запасные части, обслуживание и ремонт на местах | 
| Местное место обслуживания: | Никаких | Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | 




 
 

После того, как пылевой газ попадает в пепельницу из туйера,часть грубейших частиц пыли и скоплений конденсированной пыли непосредственно падает из-за инерционного эффекта и играет роль предварительного сбора пыли.При прохождении через фильтрующий мешок с металлической рамкой внутри пыль блокируется на внешней поверхности фильтрующего мешка.Очищенный газ поступает в чистую комнату в верхней части фильтрующего мешка и собирается в трубу выхода воздуха и выпускается.
| 
 Модель | 
 Площадь фильтра (м2) | 
 Объем воздуха (м3/ч) | 
 Фильтровый мешок (дело) | Мощность (kw) | 
 Размер (мм) | 
 Масса (кг) | 
| YT-01MC24 | 18 | 2160 ~ 4300 | 24 | 2.2 | 1420*1430*4400 | 610 | 
| YT-01MC32 | 24 | 2800 ~ 3150 | 32 | 3 | 1550*860*4400 | 694 | 
| YT-01MC36 | 27 | 3250 ~ 6480 | 36 | 3 | 1200*1200*4400 | 710 | 
| YT-01MC48 | 36 | 4320 ~ 8630 | 48 | 4 | 1550*1200*4400 | 848 | 
| YT-01MC64 | 45 | 5400 ~ 10800 | 64 | 5.5-7.5 | 1540*1540*4400 | 990 | 
| YT-01MC72 | 54 | 6450 ~ 12900 | 72 | 7.5 | 1710*1540*4400 | 1080 | 
| YT-01MC80 | 63 | 7550 ~ 15100 | 80 | 7.5 | 1880*1540*4400 | 1138 | 
| YT-01MC96 | 72 | 8650 ~ 17300 | 96 | 7.5-11 | 2220*1540*4400 | 1324 | 
| YT-01MC120 | 90 | 10800 ~ 20800 | 120 | 15 | 2220*1880*4600 | 1760 | 



Фильтр для мешков - это устройство для удаления сухой пыли, которое подходит для сбора небольшой сухой неволокнистой пыли.
1- Дым от железных и сталелитейных заводов, заводов по производству ферросплавов, огнеупорных заводов, литейных заводов, электростанций и т.д.;
2- сжигатель отходов, котел на угольном топливе, котел с жидким котлером;
3- смешивание асфальтобетона, строительных материалов, цементной керамики, известняка, гипса и прочей пыли;
4. Сплав дымовых газов от электролиза алюминия, свинца, олова, цинка, меди и других редких металлов;
5- переработка тонких материалов в химической промышленности, коксе, углеродном черном, красителях, фармацевтике, пластмассе и т.д.;
6Пыль от добычи полезных ископаемых, переработки зерна, муки, электроники, деревообработки и т.д.
 
 
 
 
 
 




 
 
1Продукция прошла сертификацию ISO9001
2У нас есть отличная послепродажная команда, чтобы обеспечить отличное послепродажное обслуживание.
3Гарантия 24 часа, чтобы ответить покупателю вовремя


 
 
 Подробная информация об упаковке
Подробная информация об упаковке
Порт:Порт Тяньцзинь
1Основная часть машины загружается в контейнер.
| Количество ((сеты) | 1 - 1 | 2 - 3 | >3 | 
| Время (дней) | 15 | 35 | Подлежит переговорам | 
 
 
 
 
Контактное лицо: Ms. Grace Lyu
Телефон: +8613730592509